Tytöt
Sijoitus | Pisteet | Joukkue# | Nimi | Seura |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 1 | Jussila Iiris | Tuusulan Golf |
1 | Santala Minttu | Hifk | ||
1 | Seppänen Emilia | NGK |
Pojat HCP yli 36
Sijoitus | Pisteet | Joukkue# | Nimi | Seura |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | 10 | Sankari Rafael | HIFK Golf |
10 | Voutilainen Onni-Emil | KGV | ||
2 | 21 | 9 | Ervasti Luukas | HIFK Golf |
9 | Sankari Roi | Hifk |
Pojat HCP20-36
Sijoitus | Pisteet | Joukkue# | Nimi | Seura |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 12 | Turunen Rasmus | HIFK Golf |
12 | Raatikainen Niklas | Tuusulan Golf | ||
2 | 25 | 2 | Lehtimäki Luukas | NGK |
2 | Latva Joni | NGK | ||
3 | 25 | 8 | Saari Roni | NGK |
8 | Seitsonen Niilo | NGK | ||
8 | Malm Okko | NGK | ||
4 | 24 | 5 | Laakso Riku | Tuusulan Golf |
5 | Aho Akseli | Kytäjä | ||
5 | 21 | 11 | Pastila Sampo | HIFK Golf |
11 | Toivio Adam | HIFK Golf | ||
6 | 21 | 6 | Uusi-Heikkilä Tino | NGK |
6 | Kivi Kristian | NGK | ||
7 | 20 | 7 | Leppäkangas Tino | Stlg |
7 | Skogberg Rasmus | HIFK Golf | ||
8 | 19 | 4 | Lundberg Ville-Waltteri | NGK |
4 | Leisso Tom | Kurk | ||
9 | 15 | 3 | Kuivasniemi Patrick | HIFK Golf |
3 | Kuivasniemi Daniel | HIFK Golf |
Erikoiskilpailut:
Pisin draivi: Lundberg Ville-Waltteri
Tarkin draivi: Sankari Rafael
Lähimmäksi lippua: Laakso Riku